Parâmetros mecânicos
N.º de células | 210 x105 Mono |
Dimensões | 2158*1020*3mm |
Peso | 8,15 kg |
Caixa de derivação | IP65/IP67 |

Parâmetros eléctricos (STC*)
Tipo de módulo: | SP450M-45 |
Potência máxima (Pmax/W) | 450 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 59.15 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 9.39 |
Tensão à potência máxima (Vmpp/V) | 50.68 |
Corrente à potência máxima (Imp/A) | 8.88 |
Eficiência do módulo (%) | 20.15 |
TEMPERATURA E CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA
Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
Classificação máxima do fusível da série (A) | 15 |
Tolerância de potência | 0~+3% |
Pmax Coeficientes de temperatura (W/C) | -0.400% |
Voc Coeficientes de temperatura (V/C) | -0.330% |
Coeficientes de temperatura Isc (A/C) | +0.048% |
NOCT Temperatura nominal de funcionamento da célula (℃) | 45±2 |
Temperatura de funcionamento e armazenamento (℃) | -40~+85 |
Em que condições é que os módulos fotovoltaicos flexíveis são a melhor solução?
Categoria de aplicação | Exemplos específicos | Necessidades típicas de energia (W) | Principais vantagens/benefícios |
---|---|---|---|
Móvel/Transporte | Caravanas, barcos | 100-200W (por exemplo, 100W para carregamento de baterias de veículos de recreio) | O peso leve reduz o consumo de combustível; curva-se para se adaptar às formas do veículo |
Portátil/exterior | Tendas de campismo, mochilas, kits de emergência, equipamento para caminhadas | 100-200W (por exemplo, 50W para carregamento de telemóvel/portátil) | Dobrável para fácil transporte; instalação rápida em áreas remotas |
Estrutural/Arquitetónico | Telhados curvos, carports, estufas, toldos | 100-350W (por exemplo, 200W para iluminação de garagem) | Integração estética; sem peso estrutural acrescido |
Fora da rede/remoto | Cabanas, bombas solares, sensores remotos, assistência em caso de catástrofe | 100-300W (por exemplo, 150W para alimentação de cabina fora da rede) | Fiável em locais isolados; combina bem com baterias para armazenamento de energia |
Especializado/Industrial | Docas marítimas, equipamento militar, solar flexível explorações agrícolas | 200-350W (por exemplo, 300W para equipamento de doca) | Resistente a vibrações; suporta ambientes agressivos como água salgada ou poeira |
Consumidor/Educacional | Projectos de bricolage, kits escolares, carregadores portáteis | 100-200W (por exemplo, 30W para demonstrações educativas) | Ponto de entrada acessível; ensina noções básicas de energia solar sem instalações complexas |
Preço por atacado do painel fotovoltaico monocristalino de 90 células flexível de 450W

Eficiente, económico em termos de espaço e potente, este painel fotovoltaico flexível de 450 W proporciona uma elevada produção de energia com facilidade de instalação. Ótimo para projectos de energia em grande escala e encomendas por grosso.
Produto SKU: SP450M-45
Marca do produto: Sunpal
Moeda do produto: usd
Preço do produto: 84
Preço válido até: 2025-08-10
Produto em stock: Em stock
4.5