Сонячні панелі Sunpal потужністю 210 мм 680 Вт 690 Вт 700 Вт використовуються для комерційного використання
Ознайомтеся з оптовими сонячними панелями Sunpal 210 мм 132 напіврозрізані комірки PERC Mono 675 Вт 680 Вт 685 Вт 690 Вт 695 Вт 700 Вт. Перейдіть на високоефективну енергію від надійного виробника.
Артикул товару: SP700M-66H
Торгова марка товару: Sunpal Solar
Валюта товару: USD
Ціна товару: 0,09/з-0,105/з
Ціна дійсна до: 2024-06-30
Товар в наявності: InStock
4.48
Механічні параметри
| Кількість клітин | 110 (5×22) |
| Розміри | 2384 × 1096 × 35 мм |
| Вага | 28,6 кг |
| Розподільна коробка | Номінал Ip68 (3 шунтувальні діоди) |
| Пакування | 31шт/піддон 620шт/40'HQ |

Електричні параметри (STC*)
| Тип модуля: SP560M-55H | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.61 |
| Напруга на максимальній потужності (В мА/В) | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 |
| Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.5 |
| Ефективність модуля (%) | 20.48 | 20.67 | 21.86 | 21.05 | 21.25 | 21.44 |
Електричні параметри (NOCT*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 425 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| Струм короткого замикання (lsc/A) | 14.8 | 14.84 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 15 |
| Оптимальна робоча напруга (Вмп/В) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 |
| Оптимальний робочий струм (Імп/А) | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.19 | 14.23 | 14.27 |



