Sunpal Alta Potencia 210mm 680W 690W 700W Paneles Solares Uso Para Comercial
Explore los paneles solares al por mayor de 210mm 132 células de medio corte PERC Mono 675W 680W 685W 690W 695W 700W de Sunpal. Actualizar a la energía de alta eficiencia de un fabricante confiable.
SKU del producto: SP700M-66H
Marca del producto: Sunpal Solar
Moneda del precio: USD
Precio del producto: 0,09/w-0,105/w
Precio válido hasta: 2024-06-30
Producto disponible: En stock
4.48
Parámetros mecánicos
| Nº de células | 110 (5×22) |
| Dimensiones | 2384 × 1096 × 35 mm |
| Peso | 28,6 kg |
| Caja de empalmes | Clasificación Ip68 (3 diodos de derivación) |
| Embalaje | 31 piezas/palé 620pcs/40'HQ |

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C (-40 °F a 185 °F), lo que permite un funcionamiento estable del módulo en una amplia gama de condiciones de temperatura extrema.
Conector fotovoltaico MC4: Conectores compatibles con MC4 resistentes al agua con cables fotovoltaicos de 4 mm², que proporcionan conexiones eléctricas seguras con bajas pérdidas de transmisión y protección contra el polvo y la humedad.
Certificado UL 61730 y CEC: El panel solar monofacial de 550W cumple con los requisitos de seguridad eléctrica y durabilidad aplicables para instalaciones solares residenciales y comerciales conectadas a la red.
Parámetros eléctricos (STC*)
| Tipo de módulo: SP560M-55H | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.61 |
| Tensión a máxima potencia (Vmpp/V) | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.5 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.48 | 20.67 | 21.86 | 21.05 | 21.25 | 21.44 |
Parámetros eléctricos (NOCT*)
| Potencia máxima (Pmax/W) | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 425 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 14.8 | 14.84 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 15 |
| Tensión óptima de funcionamiento (Vmp/V) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 |
| Corriente óptima de funcionamiento (Imp/A) | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.19 | 14.23 | 14.27 |
El panel solar monocristalino de 550W utiliza células de medio corte de 182 mm, con un Voc de 49.70V, Isc de 14.03A, Vmp de 41.00V, Imp de 13.45A y un voltaje máximo del sistema de 1500V CC.



