Precio de mercado: Si bien el precio de venta al público estándar de los paneles solares individuales de 560 W oscila entre $67,8 y $75,00, nuestros precios al por mayor para pedidos directos de fábrica permiten un ahorro significativo. Las compras de palés completos de módulos de 560 W-580 W suelen oscilar entre $2500 y $2800, dependiendo del volumen del pedido y de los requisitos del proyecto.
Eficiencia del módulo: La serie de paneles solares de 580 W alcanza una eficiencia de conversión de energía de hasta 22,44%–22,45% en condiciones de ensayo estándar (STC), lo que representa un nivel de eficiencia de los módulos líder en el sector.
Parámetros mecánicos
| Nº de células | 144 (6×24) |
| Dimensiones | 2279 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 27,5 kg |
| Caja de empalmes | Clasificación Ip68 (3 diodos de derivación) |
| Embalaje | 36 unidades/palé 180pcs/20'GP 720pcs/40'HQ |

El módulo solar de 580 W, con un diseño de doble vidrio o vidrio templado, ofrece una excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas y puede soportar cargas de nieve pesadas de hasta 5400 Pa y una fuerte presión de viento de hasta 2400 Pa.
Parámetros eléctricos (STC*)
| Tipo de módulo: SP580M-72H | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 51.03 | 51.17 | 51.30 | 51.44 | 51.57 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.26 | 14.33 |
| Tensión a máxima potencia (Vmpp/V) | 42.49 | 42.64 | 42.79 | 42.94 | 43.09 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 13.18 | 13.25 | 13.32 | 13.39 | 13.46 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 |
Parámetros eléctricos (NMOT*)
| Potencia máxima (Pmax/W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 |
| Tensión óptima de funcionamiento (Vmp/V) | 48.41 | 48.60 | 48.78 | 48.96 | 49.14 |
| Corriente óptima de funcionamiento (Imp/A) | 11.33 | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.57 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 39.31 | 39.46 | 39.61 | 39.76 | 39.91 |
| Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 10.71 | 10.77 | 10.83 | 10.89 | 10.95 |



