Prix du marché Alors que le prix de vente au détail standard des panneaux solaires individuels de 560 W varie entre $67,8 et $75,00, nos tarifs de gros pour les commandes directes depuis l'usine permettent de réaliser des économies substantielles. Les achats de palettes complètes de modules de 560 W à 580 W varient généralement entre $2500 et $2800, en fonction du volume de la commande et des exigences du projet.
Efficacité du module : La gamme de panneaux solaires de 580 W atteint un rendement de conversion énergétique allant jusqu'à 22,44%–22,45% dans des conditions d'essai standard (STC), ce qui représente un niveau de rendement des modules à la pointe du secteur.
Paramètres mécaniques
| Nombre de cellules | 144 (6×24) |
| Dimensions | 2279 × 1134 × 30mm |
| Poids | 27,5 kg |
| Boîte de jonction | Classé Ip68 (3 diodes de dérivation) |
| Emballage | 36pcs/palette 180pcs/20'GP 720pcs/40'HQ |

Le module solaire de 580 W, doté d'une conception à double vitrage ou en verre trempé, offre une excellente résistance aux conditions météorologiques extrêmes et peut supporter de fortes charges de neige allant jusqu'à 5400 Pa et une forte pression de vent allant jusqu'à 2400 Pa.
Paramètres électriques (STC*)
| Type de module : SP580M-72H | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 51.03 | 51.17 | 51.30 | 51.44 | 51.57 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.26 | 14.33 |
| Tension à la puissance maximale (Vmpp/V) | 42.49 | 42.64 | 42.79 | 42.94 | 43.09 |
| Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 13.18 | 13.25 | 13.32 | 13.39 | 13.46 |
| Efficacité du module (%) | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 |
Paramètres électriques (NMOT*)
| Puissance maximale (Pmax/W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp/V) | 48.41 | 48.60 | 48.78 | 48.96 | 49.14 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp/A) | 11.33 | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.57 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 39.31 | 39.46 | 39.61 | 39.76 | 39.91 |
| Courant de court-circuit (lsc/A) | 10.71 | 10.77 | 10.83 | 10.89 | 10.95 |



