Marktpreis: Während der reguläre Verkaufspreis für einzelne 560-W-Solarmodule zwischen $67,8 und $75,00 liegt, bieten unsere Großhandelspreise für Bestellungen direkt ab Werk erhebliche Einsparungen. Der Preis für den Kauf einer ganzen Palette mit 560-W- bis 580-W-Modulen liegt in der Regel zwischen $2500 und $2800, je nach Bestellmenge und Projektanforderungen.
Modul-Effizienz: Die 580-W-Solarmodulserie erreicht unter Standardtestbedingungen (STC) einen Wirkungsgrad von bis zu 22,44%–22,45% und damit einen branchenweit führenden Modulwirkungsgrad.
Mechanische Parameter
| Anzahl der Zellen | 144 (6×24) |
| Abmessungen | 2279 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
| Verpackung | 36Stück/Palette 180Stück/20'GP 720Stück/40'HQ |

Das 580-W-Solarmodul mit Doppelglas- oder Einscheibensicherheitsglas-Design bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen extreme Wetterbedingungen und hält starken Schneelasten von bis zu 5400 Pa sowie hohem Winddruck von bis zu 2400 Pa stand.
Elektrische Parameter (STC*)
| Modul-Typ: SP580M-72H | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 51.03 | 51.17 | 51.30 | 51.44 | 51.57 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.26 | 14.33 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 42.49 | 42.64 | 42.79 | 42.94 | 43.09 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.18 | 13.25 | 13.32 | 13.39 | 13.46 |
| Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 |
Elektrische Parameter (NMOT*)
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 48.41 | 48.60 | 48.78 | 48.96 | 49.14 |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 11.33 | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.57 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.31 | 39.46 | 39.61 | 39.76 | 39.91 |
| Kurzschlussstrom (lsc/A) | 10.71 | 10.77 | 10.83 | 10.89 | 10.95 |



