Beim Vergleich der besten 585W-Solarmodule gehören zu den führenden Marktoptionen das Zshine 585W N-Type Bifacial Module (normalerweise zu einem Preis von etwa $75), das Waaree 585W Bifacial Panel (erhältlich für etwa $71) sowie Tier-1-Angebote von SEG Solar und Canadian Solar. Das Sunpal BiMAX 5N 585W-Modul liefert einen höheren Wirkungsgrad von bis zu 22.64% - 22.8%, zusammen mit einer Produktgarantie von 15 bis 25 Jahren und einer linearen Leistungsgarantie von bis zu 30 Jahren, kombiniert mit wettbewerbsfähigeren Fabrikdirektpreisen – was es zu einer starken Preis-Leistungs-Option für Käufer macht, die Wert auf Effizienz und Gesamtbetriebskosten legen.
Mechanische Parameter
| Anzahl der Zellen | 144 (6×24) |
| Abmessungen | 2279 x 1134 x 30 mm (ungefähr 89,7 x 44,6 Zoll) |
| Gewicht | 31,5 kg (ca. 70 – 71 lbs) |
| Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
| Verpackung | 36Stück/Palette 180Stück/20'GP 720Stück/40'HQ |

Monokristallines N-Typ-TOPCon: Dies bezieht sich auf die fortschrittliche Silizium-Zelltechnologie, die hochreines Monokristallin-Silizium in Kombination mit einer Tunneloxid-passivierten Kontaktstruktur verwendet, um einen höheren Wirkungsgrad und eine minimale Leistungsminderung zu erzielen.
Schneelast: Getestet bis zu 5400 Pa, um eine zuverlässige strukturelle Stabilität für Solaranlagen bei starkem Schneefall zu gewährleisten. Diese Ergebnisse belegen eine hohe Umweltbeständigkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich.
Windlast: Das Solarmodul hält einer Windlast von bis zu 2400 Pa stand, was eine starke Beständigkeit gegen starke Winde und extreme Wetterbedingungen für eine zuverlässige Leistung des Solarmoduls bietet. Zusammen belegen die Nennwerte für eine Schneelast von 5400 Pa und eine Windlast von 2400 Pa eine herausragende Witterungsbeständigkeit im Vergleich zu anderen erstklassigen 580-W-Modulen von Jinko und Axitec, wodurch sich das Modul für anspruchsvolle Installationsumgebungen eignet.
Kaufmännische & Einkaufs-Parameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| 585W Einzelhandelspreis | Ca. $60–$72/Modul (je nach Hersteller und Vertrieb) |
| Mengenrabatt | ca. $0,103–$0,13/W |
| 585W Modulpreis | Ca. $62–$78/Modul |
| Palettenmenge | ca. 36–37 Module/Palette |
| Geschätzte Palettenkosten | ca. $2.232–$2.405/Palette |
| Preisbasis | Watt- und volumenbasierte Preisgestaltung |
| Großhandelsangebot | Basierend auf Bestellmenge, Modulleistung, Bestimmungsort und Lieferbedingungen |
| Maximale Systemspannung | Bis zu 1500 V, kompatibel mit gängigen kommerziellen und großen Wechselrichtersystemen |
Elektrische Parameter (STC*)
| Modul-Typ: SP585M-72H | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 51.00 | 51.14 | 51.28 | 51.41 | 51.55 | 51.79 | 52.03 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.94 | 14.01 | 14.08 | 14.15 | 14.22 | 14.29 | 14.36 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 41.95 | 42.11 | 42.26 | 42.41 | 42.56 | 42.71 | 42.86 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.23 | 13.30 | 13.37 | 13.44 | 13.51 | 13.58 | 13.65 |
| Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.48 | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 |
Bifacial Output-Rearid Leistungsverstärkung
| 5% | Maximale Leistung (Pmax/W) | 583 | 588 | 593 | 599 | 604 | 609 | 614 |
| Modul-Wirkungsgrad STC (%) | 22.55 | 22.75 | 22.96 | 23.16 | 23.36 | 23.55 | 23.76 | |
| 15% | Maximale Leistung (Pmax/W) | 638 | 644 | 650 | 656 | 661 | 667 | 673 |
| Modul-Wirkungsgrad STC (%) | 24.70 | 24.92 | 25.14 | 25.36 | 25.59 | 25.82 | 26.04 | |
| 25% | Maximale Leistung (Pmax/W) | 694 | 700 | 706 | 713 | 719 | 725 | 731 |
| Modul-Wirkungsgrad STC (%) | 26.84 | 27.09 | 27.33 | 27.57 | 27.81 | 28.04 | 28.28 |



