Parâmetros mecânicos
| N.º de células | 166x83 Mono |
| Dimensões | 1075*540*30mm |
| Peso | 6,1 kg |
| Caixa de derivação | IP65/IP67 |
| Embalagem | 10Packages/1200PCS/20FT 22Packages/2856PCS/40'HQ |

Parâmetros eléctricos (STC*)
| Tipo de módulo: | SP100M-36 | SP105M-36 | SP110M-36 | SP115M-36 |
| Potência máxima (Pmax/W) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 21.92 | 23.01 | 23.52 | 24.01 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 5.7 | 5.71 | 5.78 | 5.84 |
| Tensão à potência máxima (Vmpp/V) | 18.56 | 19.48 | 20.12 | 20.72 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 5.39 | 5.4 | 5.47 | 5.56 |
| Eficiência do módulo (%) | 17.3 | 18.26 | 19.03 | 19.89 |
TEMPERATURA E CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA
| Tensão máxima do sistema (V) | 1000 |
| Classificação máxima do fusível da série (A) | 10 |
| Tolerância de potência | 0~+3% |
| Pmax Coeficientes de temperatura (W/C) | -0.350% |
| Voc Coeficientes de temperatura (V/C) | -0.270% |
| Coeficientes de temperatura Isc (A/C) | +0.048% |
| NOCT Temperatura nominal de funcionamento da célula (℃) | 45±2 |
| Temperatura de funcionamento e armazenamento (℃) | -40~+85 |

