Parámetros mecánicos
Nº de células | 210 x105 Mono |
Dimensiones | 2158*1020*3mm |
Peso | 8,15 kg |
Caja de empalmes | IP65/IP67 |

Parámetros eléctricos (STC*)
Tipo de módulo: | SP450M-45 |
Potencia máxima (Pmax/W) | 450 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 59.15 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 9.39 |
Tensión a máxima potencia (Vmpp/V) | 50.68 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 8.88 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.15 |
TEMPERATURA Y POTENCIA MÁXIMA
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Capacidad máxima del fusible en serie (A) | 15 |
Tolerancia de potencia | 0~+3% |
Pmax Coeficientes de temperatura(W/C) | -0.400% |
Voc Coeficientes de temperatura(V/C) | -0.330% |
Coeficientes de temperatura Isc(A/C) | +0.048% |
NOCT Temperatura nominal de funcionamiento de la célula(℃) | 45±2 |
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento(℃) | -40~+85 |
¿En qué condiciones son los módulos fotovoltaicos flexibles la mejor solución?
Categoría de aplicación | Ejemplos concretos | Necesidades típicas de potencia (W) | Principales ventajas y beneficios |
---|---|---|---|
Móvil/Transporte | Autocaravanas, barcos | 100-200 W (por ejemplo, 100 W para cargar la batería de un vehículo recreativo) | Su ligereza reduce el consumo de combustible; se curva para adaptarse a las formas del vehículo |
Portátil/Exterior | Tiendas de campaña, mochilas, kits de emergencia, material de senderismo | 100-200 W (por ejemplo, 50 W para cargar el teléfono o el portátil) | Plegable para facilitar su transporte; instalación rápida en zonas remotas |
Estructural/Arquitectónico | Cubiertas curvas, cocheras, invernaderos, toldos | 100-350 W (por ejemplo, 200 W para iluminación de cocheras) | Integración estética; sin peso estructural añadido |
Off-Grid/Remoto | Cabañas, bombas solares, sensores remotos, ayuda en caso de catástrofe | 100-300 W (p. ej., 150 W para alimentación de cabina sin red) | Fiable en lugares aislados; se combina bien con baterías para almacenar energía |
Especializado/Industrial | Muelles marinos, equipamiento militar, solar flexible granjas | 200-350W (por ejemplo, 300W para equipos de muelle) | Resistente a las vibraciones; soporta entornos hostiles como el agua salada o el polvo |
Consumidores/Educación | Proyectos DIY, kits escolares, cargadores portátiles | 100-200 W (por ejemplo, 30 W para demostraciones educativas) | Punto de partida asequible; enseña los fundamentos de la energía solar sin instalaciones complejas |
Precio al por mayor de 450W monocristalino de 90 células del panel fotovoltaico flexible

Eficiente, compacto y potente: este panel FV flexible de 450 W ofrece una gran producción de energía con una instalación sencilla. Ideal para proyectos energéticos a gran escala y pedidos al por mayor.
SKU del producto: SP450M-45
Marca del producto: Sunpal
Moneda del precio: usd
Precio del producto: 84
Precio válido hasta: 2025-08-10
Producto disponible: En stock
4.5