Sunpal عالية الطاقة 210mm 680W 690W 700W الألواح الشمسية تستخدم للأغراض التجارية
استكشف الألواح الشمسية نصف المقطوعة مقاس 210 مم 132 من Sunpal بالجملة PERC Mono 675W 680W 685W 690W 695W 700W. الترقية إلى طاقة عالية الكفاءة من شركة مصنعة موثوقة.
رمز تعريف SKU للمنتج.: SP700M-66H
العلامة التجارية للمنتج: صنبال للطاقة الشمسية
عملة المنتج: دولار أمريكي
سعر المنتج: 0.09/ث - 0.105/ث - 0.09/ث - 0.105/ث
السعر صالح حتى: 2024-06-30
المنتج متوفر في المخزون: في المخزون
4.48
المعلمات الميكانيكية
| عدد الخلايا | 110 (5×22) |
| أبعاد | 2384 × 1096 × 35 مم |
| وزن | 28.6كجم |
| مربع تقاطع | تصنيف IP68 (3 الثنائيات الالتفافية) |
| التعبئة والتغليف | 31 قطعة/البليت 620 قطعة/40'HQ |

المعلمات الكهربائية (STC*)
| نوع الوحدة: SP560M-55H | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| الطاقة القصوى (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.61 |
| الجهد عند الطاقة القصوى (Vmpp/V) | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 |
| التيار عند الطاقة القصوى (Imp/A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.5 |
| كفاءة الوحدة (%) | 20.48 | 20.67 | 21.86 | 21.05 | 21.25 | 21.44 |
المعلمات الكهربائية (NOCT*)
| الطاقة القصوى (Pmax/W) | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 425 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| تيار الدائرة القصيرة (lsc/A) | 14.8 | 14.84 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 15 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp/A) | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.19 | 14.23 | 14.27 |



