Механічні параметри
Кількість клітин | 210 x105 Моно |
Розміри | 2158*1020*3мм |
Вага | 8,15 кг |
Розподільна коробка | IP65/IP67 |

Електричні параметри (STC*)
Тип модуля: | SP450M-45 |
Максимальна потужність (Pmax/W) | 450 |
Напруга холостого ходу (В/В) | 59.15 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 9.39 |
Напруга на максимальній потужності (В мА/В) | 50.68 |
Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 8.88 |
Ефективність модуля (%) | 20.15 |
ТЕМПЕРАТУРА ТА МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
Максимальна напруга системи (В) | 1500 |
Максимальний номінальний струм серійного запобіжника (А) | 15 |
Толерантність до влади | 0~+3% |
Температурні коефіцієнти Pmax (Вт/С) | -0.400% |
Температурні коефіцієнти Voc (V/C) | -0.330% |
Температурні коефіцієнти Isc (A/C) | +0.048% |
NOCT Номінальна робоча температура комірки (℃) | 45±2 |
Температура експлуатації та зберігання (℃) | -40~+85 |
За яких умов гнучкі фотомодулі є найкращим рішенням?
Категорія застосування | Конкретні приклади | Типові потреби в потужності (Вт) | Ключові переваги/вигоди |
---|---|---|---|
Мобільний зв'язок/транспорт | Автофургони, човни | 100-200 Вт (наприклад, 100 Вт для зарядки акумуляторів автофургонів) | Легка вага зменшує витрату пального; вигини відповідають формам транспортного засобу |
Портативний/зовнішній | Намети, рюкзаки, аварійні набори, туристичне спорядження | 100-200 Вт (наприклад, 50 Вт для зарядки телефону/ноутбука) | Складається для зручного перенесення; швидке встановлення у віддалених місцях |
Структурні/архітектурні | Вигнуті дахи, навіси для автомобілів, теплиці, навіси | 100-350 Вт (наприклад, 200 Вт для освітлення гаража) | Естетична інтеграція; відсутність додаткової ваги конструкції |
Поза мережею/віддалено | Кабіни, сонячні насоси, дистанційні датчики, ліквідація наслідків стихійних лих | 100-300 Вт (наприклад, 150 Вт для автономного живлення кабіни) | Надійність в ізольованих місцях; добре поєднується з акумуляторами для зберігання енергії |
Спеціалізовані/промислові | Морські доки, військова техніка, гнучкі сонячні батареї ферми | 200-350 Вт (наприклад, 300 Вт для докового обладнання) | Вібростійкий; витримує суворі умови, такі як солона вода або пил |
Споживчий/освітній | Проекти "зроби сам", шкільні набори, портативні зарядні пристрої | 100-200 Вт (наприклад, 30 Вт для навчальних демонстрацій) | Доступна початкова точка; навчає основам сонячної енергетики без складних установок |
Оптова ціна на монокристалічну 90-коміркову гнучку фотоелектричну панель потужністю 450 Вт

Ефективна, компактна та потужна - ця гнучка фотоелектрична панель потужністю 450 Вт забезпечує високу продуктивність при простоті встановлення. Чудово підходить для масштабних енергетичних проектів та оптових замовлень.
Артикул товару: SP450M-45
Торгова марка товару: Sunpal
Валюта товару: usd
Ціна товару: 84
Ціна дійсна до: 2025-08-10
Товар в наявності: InStock
4.5