Paramètres mécaniques
Nombre de cellules | 210 x105 Mono |
Dimensions | 2158*1020*3mm |
Poids | 8,15 kg |
Boîte de jonction | IP65/IP67 |

Paramètres électriques (STC*)
Type de module : | SP450M-45 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 450 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 59.15 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.39 |
Tension à la puissance maximale (Vmpp/V) | 50.68 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 8.88 |
Efficacité du module (%) | 20.15 |
TEMPÉRATURE ET VALEUR MAXIMALE
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Calibre maximal des fusibles de la série (A) | 15 |
Tolérance de puissance | 0~+3% |
Pmax Coefficients de température (W/C) | -0.400% |
Voc Coefficients de température (V/C) | -0.330% |
Coefficients de température Isc (A/C) | +0.048% |
NOCT Température nominale de fonctionnement de la cellule (℃) | 45±2 |
Température de fonctionnement et de stockage (℃) | -40~+85 |
Dans quelles conditions les modules photovoltaïques flexibles sont-ils la meilleure solution ?
Catégorie de demande | Exemples spécifiques | Besoins en énergie typiques (W) | Principaux avantages |
---|---|---|---|
Mobile/Transport | Véhicules de loisirs, bateaux | 100-200W (par exemple, 100W pour la charge de la batterie d'un véhicule de plaisance) | Le poids léger réduit la consommation de carburant ; les courbes s'adaptent aux formes du véhicule |
Portable/extérieur | Tentes de camping, sacs à dos, trousses d'urgence, matériel de randonnée | 100-200W (par exemple, 50W pour le chargement des téléphones/ordinateurs portables) | Pliable pour un transport facile ; installation rapide dans les zones reculées |
Structurel/architectural | Toits courbes, abris de voiture, serres, auvents | 100-350W (par exemple, 200W pour l'éclairage d'un abri de voiture) | Intégration esthétique ; pas de poids structurel supplémentaire |
Hors réseau/à distance | Cabanes, pompes solaires, capteurs à distance, aide en cas de catastrophe | 100-300W (par exemple, 150W pour l'alimentation de la cabine hors réseau) | Fiabilité dans les endroits isolés ; association avec des batteries pour le stockage de l'énergie |
Spécialisé/Industriel | Docks maritimes, équipements militaires, solaire flexible fermes | 200-350W (par exemple, 300W pour l'équipement de quai) | Résistant aux vibrations ; supporte les environnements difficiles tels que l'eau salée ou la poussière |
Consommateurs/éducation | Projets de bricolage, kits scolaires, chargeurs portables | 100-200W (par exemple, 30W pour les démonstrations éducatives) | Point d'entrée abordable ; enseigne les bases de l'énergie solaire sans installation complexe |
Prix de gros pour les panneaux photovoltaïques flexibles monocristallins à 90 cellules de 450W

Efficace, peu encombrant et puissant, ce panneau photovoltaïque flexible de 450 W offre un rendement énergétique élevé et une grande facilité d'installation. Idéal pour les projets énergétiques à grande échelle et les commandes en gros.
SKU du produit: SP450M-45
Marque de produit: Sunpal
Devise: usd
Prix du produit: 84
Prix valable jusqu’au: 2025-08-10
Produit en stock: En stock
4.5