Sunpal High Power 210mm 680W 690W 700W Solar Panels Use For Commercial
Découvrez la vente en gros de 210 mm 132 cellules semi-découpées PERC Mono 675W 680W 685W 690W 695W 700W de Sunpal. Passez à l'énergie à haut rendement d'un fabricant fiable.
SKU du produit: SP700M-66H
Marque de produit: Sunpal Solar
Devise: USD
Prix du produit: 0,09/w-0,105/w
Prix valable jusqu’au: 2024-06-30
Produit en stock: En stock
4.48
Paramètres mécaniques
| Nombre de cellules | 110 (5×22) |
| Dimensions | 2384 × 1096 × 35mm |
| Poids | 28,6 kg |
| Boîte de jonction | Classé Ip68 (3 diodes de dérivation) |
| Emballage | 31pcs/palette 620pcs/40'HQ |

Paramètres électriques (STC*)
| Type de module : SP560M-55H | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.61 |
| Tension à la puissance maximale (Vmpp/V) | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 |
| Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.5 |
| Efficacité du module (%) | 20.48 | 20.67 | 21.86 | 21.05 | 21.25 | 21.44 |
Paramètres électriques (NOCT*)
| Puissance maximale (Pmax/W) | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 425 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| Courant de court-circuit (lsc/A) | 14.8 | 14.84 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 15 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp/V) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp/A) | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.19 | 14.23 | 14.27 |



