Sunpal hohe Leistung 210mm 680W 690W 700W Solarpanels Verwendung für kommerzielle
Entdecken Sie Sunpals Großhandel 210mm 132 halbgeschnittene Zellen PERC Mono 675W 680W 685W 690W 695W 700W Solarmodule. Steigen Sie um auf hocheffiziente Energie von einem zuverlässigen Hersteller.
Produkt SKU: SP700M-66H
Produktmarke: Sunpal Solar
Produktwährung: USD
Produktpreis: 0,09/w-0,105/w
Preis gültig bis: 2024-06-30
Produkt auf Lager: InStock
4.48
Mechanische Parameter
| Anzahl der Zellen | 110 (5×22) |
| Abmessungen | 2384 × 1096 × 35mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
| Verpackung | 31Stück/Palette 620Stück/40'HQ |

Elektrische Parameter (STC*)
| Modul-Typ: SP560M-55H | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.61 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.5 |
| Wirkungsgrad des Moduls (%) | 20.48 | 20.67 | 21.86 | 21.05 | 21.25 | 21.44 |
Elektrische Parameter (NOCT*)
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 425 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| Kurzschlussstrom (lsc/A) | 14.8 | 14.84 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 15 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.19 | 14.23 | 14.27 |



