المعلمات الميكانيكية
عدد الخلايا | 210 × 105 أحادية 210 × 105 أحادية |
أبعاد | 2158*1020*3 مم |
وزن | 8.15 كجم |
مربع تقاطع | IP65/IP67 |

المعلمات الكهربائية (STC*)
نوع الوحدة: | SP450M-45 |
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 450 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 59.15 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 9.39 |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmpp/V) | 50.68 |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp/A) | 8.88 |
كفاءة الوحدة (%) | 20.15 |
درجة الحرارة والتقييم الأقصى
أقصى جهد للنظام (فولت) | 1500 |
الحد الأقصى لتصنيف الصمامات المتسلسلة (A) | 15 |
التسامح السلطة | 0~+3% |
معاملات درجة الحرارة Pmax (W/C) | -0.400% |
معاملات درجة حرارة المركبات العضوية المتطايرة (فولت/درجة مئوية) | -0.330% |
معاملات درجة الحرارة Isc (A/C) | +0.048% |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية NOCT (درجة مئوية) | 45±2 |
درجة حرارة التشغيل والتخزين (درجة مئوية) | -40~+85 |
ما هي أفضل الحلول للوحدات الكهروضوئية المرنة في ظل أي ظروف؟
فئة التطبيق | أمثلة محددة | احتياجات الطاقة النموذجية (W) | المزايا/الفوائد الرئيسية |
---|---|---|---|
الهاتف المحمول/النقل | المقطورات الترفيهية والقوارب | 100-200 واط (على سبيل المثال، 100 واط لشحن بطاريات المقطورات) | خفيفة الوزن تقلل من استهلاك الوقود؛ منحنيات لتناسب أشكال السيارة |
محمول/خارجي | خيام التخييم، وحقائب الظهر، ومجموعات أدوات الطوارئ، ومعدات التنزه | 100-200 واط (على سبيل المثال، 50 واط لشحن الهاتف/الكمبيوتر المحمول) | قابلة للطي لسهولة الحمل؛ إعداد سريع في المناطق النائية |
الهيكلية/المعمارية | أسطح الأسطح المنحنية، ومرآب السيارات، والصوبات الزراعية، والمظلات | 100-350 واط (على سبيل المثال، 200 واط لإضاءة مرآب السيارات) | تكامل جمالي؛ عدم وجود وزن هيكلي إضافي |
خارج الشبكة/عن بُعد/عن بُعد | الكبائن والمضخات الشمسية وأجهزة الاستشعار عن بُعد والإغاثة في حالات الكوارث | 100-300 واط (على سبيل المثال، 150 واط لطاقة المقصورة خارج الشبكة) | يمكن الاعتماد عليها في المواقع المعزولة؛ تقترن بشكل جيد مع البطاريات لتخزين الطاقة |
متخصصون/صناعيون متخصصون/صناعيون | أرصفة بحرية ومعدات عسكرية طاقة شمسية مرنة المزارع | 200-350 واط (على سبيل المثال، 300 واط لمعدات الرصيف) | مقاومة للاهتزازات؛ تتحمل البيئات القاسية مثل المياه المالحة أو الغبار |
استهلاكي/تعليمي | مشاريع اصنعها بنفسك بنفسك ومجموعات الأدوات المدرسية وأجهزة الشحن المحمولة | 100-200 واط (على سبيل المثال، 30 واط للعروض التوضيحية التعليمية) | نقطة دخول ميسورة التكلفة؛ تعلم أساسيات الطاقة الشمسية بدون تركيبات معقدة |
سعر الجملة للألواح الكهروضوئية المرنة أحادية البلورية بقدرة 450 وات أحادية الخلية 90 خلية

فعّالة وموفرة للمساحة وقوية - توفر هذه اللوحة الكهروضوئية المرنة بقدرة 450 واط طاقة عالية مع سهولة التركيب. رائعة لمشاريع الطاقة الكبيرة الحجم وطلبات البيع بالجملة.
رمز تعريف SKU للمنتج.: SP450M-45
العلامة التجارية للمنتج: سنبال
عملة المنتج: usd
سعر المنتج: 84
السعر صالح حتى: 2025-08-10
المنتج متوفر في المخزون: في المخزون
4.5