Project Description
SP400M-72
Residential, C&I
380-400W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 20.17% |
Size | 1979×1002×35mm |
Weight | 22.5kg |
SP335M-60
Residential, C&I
315-335W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 20.8% |
Size | 1665×1002×35mm |
Weight | 19.0g |
Residential, C&I
380-400W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 20.17% |
Size | 1979×1002×35mm |
Weight | 22.5kg |
Residential, C&I
315-335W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 20.8% |
Size | 1665×1002×35mm |
Weight | 19.0g |