المعلمات الميكانيكية
| عدد الخلايا | 132 (6×22) |
| أبعاد | 2384 × 1303 × 35 ملم |
| وزن | 33.6 كجم |
| مربع تقاطع | تصنيف IP68 (3 الثنائيات الالتفافية) |
| التعبئة والتغليف | 31 قطعة/البليت 558 قطعة/40'HQ |

المعلمات الكهربائية (STC*)
| نوع الوحدة: SP695M-66H | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 |
| الطاقة القصوى (Pmax/W) | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 47.1 |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 18.58 | 18.63 | 18.68 | 18.73 | 18.78 | 18.83 | 18.88 |
| الجهد عند الطاقة القصوى (Vmpp/V) | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 39 | 39.2 |
| التيار عند الطاقة القصوى (Imp/A) | 17.5 | 17.54 | 17.58 | 17.62 | 17.66 | 17.7 | 17.73 |
| كفاءة الوحدة (%) | 21.41 | 21.57 | 21.73 | 21.9 | 22.06 | 22.22 | 22.38 |
المعلمات الكهربائية (NOCT*)
| الطاقة القصوى (Pmax/W) | 504 | 508 | 512 | 516 | 520 | 524 | 528 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 43.8 | 44 | 44.2 | 44.4 |
| تيار الدائرة القصيرة (lsc/A) | 14.97 | 15.01 | 15.05 | 15.09 | 15.13 | 15.17 | 15.21 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V) | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.7 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp/A) | 14.2 | 14.23 | 14.27 | 14.3 | 14.33 | 14.36 | 14.39 |



